Origine
Origine | Fabriqué en | Origine agriculture |
---|---|---|
Bulgarie | Agriculture UE | |
Hongrie | Agriculture UE | |
Pologne | Agriculture UE | |
Roumanie | Agriculture UE | |
Slovaquie | Agriculture UE |
Ses atouts
Riche en fibres. Riche en vitamine E. La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
Ingrédients
Ingrédients : Graines de tournesol* * produit issu de l'agriculture biologique - Certifié par Ecocert FR-BIO-01 Traces éventuelles de fruits à coque, d'arachides, de graines de sésame, de céréales contenant du gluten, de soja.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
---|---|
Energie | 2661 kJ / 642 kcal |
Matières Grasses | 53 g |
dont acide gras saturés (ALA) | 5,9 g |
Glucides | 15 g |
dont sucres | 2,0 g |
Fibres alimentaires | 6,4 g |
Protéines | 24 g |
Sel | 0,01 g |
Vitamines | %VNR* | |
---|---|---|
Vitamine E | 40 mg | 335 |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils de préparation
À parsemer ou à intégrer dans vos préparations culinaires. À conserver dans un endroit frais et sec.