Origine
Origine | Fabriqué en | Origine agriculture |
---|---|---|
Paraguay | Agriculture non UE | |
Ouganda | Agriculture non UE | |
Bolivie | Agriculture non UE |
Ingrédients
Ingrédients : Graines de chia* Apport journalier limité à 15 g * produit issu de l'agriculture biologique - Certifié par Ecocert FR-BIO-01 Traces éventuelles de fruits à coque, d'arachides, de graines de sésame, de céréales contenant du gluten, de soja.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
---|---|
Energie | 1875 kJ / 454 kcal |
Matières Grasses | 31 g |
dont acide gras saturés (AGS) | 3,3 g |
Glucides | 7,8 g |
dont sucres | 0 g |
Fibres alimentaires | 34 g |
Protéines | 19 g |
Sel | 0,04 g |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils de préparation
À parsemer ou à intégrer dans vos préparations culinaires. À conserver dans un endroit frais et sec.